B0 Tamaño de Papel
1000 x 1414 mm
¿Qué es B0?
Una hoja B0 mide 1000 × 1414 mm, es decir 39.37 × 55.67 pulgadas o 11811 × 16701 píxeles a 300 DPI.
B0 — Todas las Unidades
| Unidades | Ancho × Alto |
|---|---|
| Métrico | |
| mm — Milímetro | 1,000 × 1,414 |
| cm — Centímetro | 100 × 141.4 |
| dm — Decímetro | 10 × 14.14 |
| m — Metro | 1 × 1.414 |
| km — Kilómetro | 0.001 × 0.001414 |
| µm — Micrómetro | 1,000,000 × 1,414,000 |
| nm — Nanómetro | 1,000,000,000 × 1,414,000,000 |
| Imperial | |
| in — Pulgada | 39.37 × 55.67 |
| ft — Pie | 3.281 × 4.639 |
| yd — Yarda | 1.0936 × 1.5464 |
| mi — Milla | 0.000621 × 0.000879 |
| nmi — Milla náutica | 0.00054 × 0.000763 |
| hand — Mano | 9.843 × 13.917 |
| bc — Grano de cebada | 118.1102 × 167.0078 |
| Tipografía | |
| pt — Punto (PostScript) | 2,834.6 × 4,008.2 |
| pc — Pica (PostScript) | 236.22 × 334.016 |
| twip — Twip | 56,692.91 × 80,163.78 |
| Didot pt — Punto Didot | 2,659.776 × 3,760.923 |
| Didot pc — Pica Didot | 221.648 × 313.41 |
| cicero — Cicerón | 221.648 × 313.41 |
| Digital / Píxel | |
| css px — Píxel CSS | 3,779.5 × 5,344.3 |
| px@72 — Píxel @72 PPI | 2,834.6 × 4,008.2 |
| px@96 — Píxel @96 PPI | 3,779.5 × 5,344.3 |
| px@150 — Píxel @150 PPI | 5,905.5 × 8,350.4 |
| px@300 — Píxel @300 PPI | 11,811 × 16,700.8 |
| px@600 — Píxel @600 PPI | 23,622 × 33,401.6 |
| px@1200 — Píxel @1200 PPI | 47,244.1 × 66,803.1 |
| Tipografía Relativa | |
| em — Em | 236.22 × 334.016 |
| en — En | 472.441 × 668.031 |
| Área | 1414000 mm² |
| Relación de aspecto | 1 : 1.414 |
Sobres US — Ver todo →
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto es B0 en pulgadas?
B0 = 39.37 × 55.67 in
¿Cuánto es B0 en milímetros?
B0 = 1000 × 1414 mm
¿Cuánto es B0 en centímetros?
B0 = 100 × 141.4 cm
¿Cuánto es B0 en píxeles a 300 DPI?
B0 = 11811 × 16701 px @300 DPI