10 纸张尺寸
104 x 241 mm
什么是 10?
一张 10 纸张尺寸为 104 × 241 毫米,即 4.09 × 9.49 英寸或 300 DPI 下的 1228 × 2846 像素。
10 — 所有单位
| 单位 | 宽 × 高 |
|---|---|
| 公制 | |
| mm — 毫米 | 104 × 241 |
| cm — 厘米 | 10.4 × 24.1 |
| dm — 分米 | 1.04 × 2.41 |
| m — 米 | 0.104 × 0.241 |
| km — 千米 | 0.000104 × 0.000241 |
| µm — 微米 | 104,000 × 241,000 |
| nm — 纳米 | 104,000,000 × 241,000,000 |
| 英制 | |
| in — 英寸 | 4.09 × 9.49 |
| ft — 英尺 | 0.341 × 0.791 |
| yd — 码 | 0.1137 × 0.2636 |
| mi — 英里 | 0.000065 × 0.00015 |
| nmi — 海里 | 0.000056 × 0.00013 |
| hand — 掌 | 1.024 × 2.372 |
| bc — 大麦粒 | 12.2835 × 28.4646 |
| 排版单位 | |
| pt — 点 (PostScript) | 294.8 × 683.1 |
| pc — 派卡 (PostScript) | 24.567 × 56.929 |
| twip — 缇 | 5,896.06 × 13,662.99 |
| Didot pt — 迪多点 | 276.617 × 641.006 |
| Didot pc — 迪多派卡 | 23.051 × 53.417 |
| cicero — 西塞罗 | 23.051 × 53.417 |
| 数字 / 像素 | |
| css px — CSS 像素 | 393.1 × 910.9 |
| px@72 — 像素 @72 PPI | 294.8 × 683.1 |
| px@96 — 像素 @96 PPI | 393.1 × 910.9 |
| px@150 — 像素 @150 PPI | 614.2 × 1,423.2 |
| px@300 — 像素 @300 PPI | 1,228.3 × 2,846.5 |
| px@600 — 像素 @600 PPI | 2,456.7 × 5,692.9 |
| px@1200 — 像素 @1200 PPI | 4,913.4 × 11,385.8 |
| 相对排版 | |
| em — 全身 | 24.567 × 56.929 |
| en — 半身 | 49.134 × 113.858 |
| 面积 | 25064 mm² |
| 长宽比 | 1 : 2.3173 |
US 信封尺寸 — 查看全部 →
常见问题
10 是多少英寸?
10 = 4.09 × 9.49 in
10 是多少毫米?
10 = 104 × 241 mm
10 是多少厘米?
10 = 10.4 × 24.1 cm
300 DPI 下 10 是多少像素?
10 = 1228 × 2846 px @300 DPI