Compact Papierformaat
280 x 430 mm
Wat is Compact?
Een Compact-blad meet 280 × 430 mm, dat is 11.02 × 16.93 inch of 3307 × 5079 pixels bij 300 DPI.
Compact — Alle Eenheden
| Eenheden | Breedte × Hoogte |
|---|---|
| Metrisch | |
| mm — Millimeter | 280 × 430 |
| cm — Centimeter | 28 × 43 |
| dm — Decimeter | 2.8 × 4.3 |
| m — Meter | 0.28 × 0.43 |
| km — Kilometer | 0.00028 × 0.00043 |
| µm — Micrometer | 280,000 × 430,000 |
| nm — Nanometer | 280,000,000 × 430,000,000 |
| Imperiaal | |
| in — Inch | 11.02 × 16.93 |
| ft — Voet | 0.919 × 1.411 |
| yd — Yard | 0.3062 × 0.4703 |
| mi — Mijl | 0.000174 × 0.000267 |
| nmi — Zeemijl | 0.000151 × 0.000232 |
| hand — Hand | 2.756 × 4.232 |
| bc — Gerstekorrel | 33.0709 × 50.7874 |
| Typografie | |
| pt — Punt (PostScript) | 793.7 × 1,218.9 |
| pc — Pica (PostScript) | 66.142 × 101.575 |
| twip — Twip | 15,874.02 × 24,377.95 |
| Didot pt — Punt Didot | 744.737 × 1,143.704 |
| Didot pc — Pica Didot | 62.061 × 95.308 |
| cicero — Cicero | 62.061 × 95.308 |
| Digitaal / Pixel | |
| css px — CSS-pixel | 1,058.3 × 1,625.2 |
| px@72 — Pixel @72 PPI | 793.7 × 1,218.9 |
| px@96 — Pixel @96 PPI | 1,058.3 × 1,625.2 |
| px@150 — Pixel @150 PPI | 1,653.5 × 2,539.4 |
| px@300 — Pixel @300 PPI | 3,307.1 × 5,078.7 |
| px@600 — Pixel @600 PPI | 6,614.2 × 10,157.5 |
| px@1200 — Pixel @1200 PPI | 13,228.3 × 20,315 |
| Relatieve Typografie | |
| em — Em | 66.142 × 101.575 |
| en — En | 132.283 × 203.15 |
| Oppervlakte | 120400 mm² |
| Beeldverhouding | 1 : 1.5357 |
US-enveloppen — Alles bekijken →
Veelgestelde Vragen
Wat is Compact in inch?
Compact = 11.02 × 16.93 in
Wat is Compact in millimeters?
Compact = 280 × 430 mm
Wat is Compact in centimeters?
Compact = 28 × 43 cm
Wat is Compact in pixels bij 300 DPI?
Compact = 3307 × 5079 px @300 DPI