Passport Format Papier
35 x 45 mm
Qu'est-ce que Passport?
Une feuille Passport mesure 35 × 45 mm, soit 1.38 × 1.77 pouces ou 413 × 531 pixels à 300 DPI.
Passport — Toutes les Unités
| Unités | Largeur × Hauteur |
|---|---|
| Métrique | |
| mm — Millimètre | 35 × 45 |
| cm — Centimètre | 3.5 × 4.5 |
| dm — Décimètre | 0.35 × 0.45 |
| m — Mètre | 0.035 × 0.045 |
| km — Kilomètre | 0.000035 × 0.000045 |
| µm — Micromètre | 35,000 × 45,000 |
| nm — Nanomètre | 35,000,000 × 45,000,000 |
| Impérial | |
| in — Pouce | 1.38 × 1.77 |
| ft — Pied | 0.115 × 0.148 |
| yd — Yard | 0.0383 × 0.0492 |
| mi — Mile | 0.000022 × 0.000028 |
| nmi — Mille marin | 0.000019 × 0.000024 |
| hand — Main | 0.344 × 0.443 |
| bc — Grain d'orge | 4.1339 × 5.315 |
| Typographie | |
| pt — Point (PostScript) | 99.2 × 127.6 |
| pc — Pica (PostScript) | 8.268 × 10.63 |
| twip — Twip | 1,984.25 × 2,551.18 |
| Didot pt — Point Didot | 93.092 × 119.69 |
| Didot pc — Pica Didot | 7.758 × 9.974 |
| cicero — Cicéro | 7.758 × 9.974 |
| Numérique / Pixel | |
| css px — Pixel CSS | 132.3 × 170.1 |
| px@72 — Pixel @72 PPI | 99.2 × 127.6 |
| px@96 — Pixel @96 PPI | 132.3 × 170.1 |
| px@150 — Pixel @150 PPI | 206.7 × 265.7 |
| px@300 — Pixel @300 PPI | 413.4 × 531.5 |
| px@600 — Pixel @600 PPI | 826.8 × 1,063 |
| px@1200 — Pixel @1200 PPI | 1,653.5 × 2,126 |
| Typographie Relative | |
| em — Cadratin | 8.268 × 10.63 |
| en — Demi-cadratin | 16.535 × 21.26 |
| Surface | 1575 mm² |
| Ratio d'aspect | 1 : 1.2857 |
Enveloppes US — Voir tout →
Questions Fréquentes
Qu'est-ce que Passport en pouces ?
Passport = 1.38 × 1.77 in
Qu'est-ce que Passport en millimètres ?
Passport = 35 × 45 mm
Qu'est-ce que Passport en centimètres ?
Passport = 3.5 × 4.5 cm
Qu'est-ce que Passport en pixels à 300 DPI ?
Passport = 413 × 531 px @300 DPI